- Home
- 【③-1プラチナプレミアムコート(抗ウイルス・抗菌フロア・コーティング工法)】
【③-1プラチナプレミアムコート(抗ウイルス・抗菌フロア・コーティング工法)】
|
![]() |
● | 対象建物 |
・ | 対象建物は、事務所、店舗、ホテル、マンション、病院、学校、介護施設、工場などです。 |
---|
● | 特徴 |
・ | 抗ウイルス(不活性化試験クリア) |
---|
・ | 新型コロナウイルス、ノロウイルス |
---|
・ | 抗菌(JIS Z 2801による抗菌試験値クリア) |
---|
・ | O157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRS菌、腸炎ビブリオ菌、肺炎かん菌 |
---|
【図:抗ウイルス・抗菌テスト結果】
・ | 安全性 |
---|
・ | なめても安全 |
---|
・ | ST基準の検査により、鉛・ヒ素・カドミウム溶出量ゼロ |
---|
・ | シックハウス安全性確認 |
---|
・ | ホルムアルデヒドゼロ |
---|
・ | 人・ペット共に適度な滑り |
---|
・ | JIS A 1454の滑り性試験により、抵抗係数1.25 |
---|
・ | 防臭 |
---|
・ | においの元となる細菌等の発生が抑制されるため、防臭効果を発揮 |
---|
・ | 耐久性 |
---|
・ | 付着性 :JIS K 5600-5-6 碁盤目試験クリア |
---|
・ | 寒暖耐久性 :延べ1000時間の促進耐候性試験にて塗膜面異常なし |
---|
・ | 耐薬品性 :JIS K 5600-6-1 耐薬品性試験にて塗膜面異常なし |
---|
・ | 耐ひっかき性:JIS K 5600-5-4 硬度試験にて鉛筆硬度3Hまで塗膜面異常なし |
---|
【写真:施工例】
● | 採用事例 |
・ | イオングループ50店舗、ネッツトヨタ静岡系列店、医療・保育・金融機関施設・寺院・個人住宅、その他多数 |
---|
● | プラチナプレミアムコートのステップ毎の内容 |
・ | プラチナプレミアムコートのステップ毎の内容は以下の表の通りです。 |
---|
【表:プラチナプレミアムコートのステップ毎の内容】 |
|
● | 標準的な業務の流れ |
【図:標準的な業務の流れ】
![]() |
![]() ![]() |
Copyright © 一般社団法人レトロフィットジャパン協会|耐震工法・耐震補強