- Home
- 【④既存建物ランニングコスト簡易試算・削減提案】
【④既存建物ランニングコスト簡易試算・削減提案】
● | 概要 |
・ | 建物のライフサイクルコスト(LCC : Life cycle cost)は、建物の計画・設計から建設までのイニシャルコスト、運用を経て修繕を行なうランニングコスト、最後に解体処分される解体処分コストで構成され、建物の一生に掛かる費用の合計です。 |
・ | ランニングコストは、ライフサイクルコストの70%から80%程度を占めるといわれています。 |
・ | 建物経営の観点から、既存建物の今後のランニングコストの把握、ランニングコスト削減は、重要な課題となっています。 |
・ | 当協会は、既存建物の今後のランニングコスト簡易試算及び、資料と現地調査によりランニングコスト削減方法が見いだせた場合、削減方法を提案させて頂き、提案を実施した場合に予想されるランニングコスト削減額を試算するサービスを提供いたします。 |
● | ライフサイクルコストとランニングコストの位置付 |
・ | ライフサイクルコストは、(1)イニシャルコスト、(2)ランニングコスト、及び、(3)解体処分コストの合計です。 |
・ | 下記の表で、ライフサイクルコスト分類と、費用内訳を示します。 |
【表:ライフサイクルコストとランニングコストの位置付】 |
● | 対象既存建物 |
・ | 当協会のランニングコスト簡易試算・削減提案の対象既存建物は、用途として、事務所ビル、ホテル、病院、商業施設、また、構造として、RC造、SRC造、S造です。 |
・ | ランニングコスト試算年数は、標準的に40年間です。また、お客様の希望する試算年数にも対応いたします。 |
【表:対象既存建物概要・事例】 |
● | ランニングコスト削減の可能性ある項目と削減提案の有無 |
【表:ランニングコスト削減の可能性ある項目と削減提案の有無・事例】 |
● | ランニングコスト削減提案の有無とランニングコスト削減額予測 |
【表:ランニングコスト削減提案項目と削減額予測・事例 :40年間(2021年~2060年)】 |
(単位:千円) | ||
|
● | 標準的な業務の流れ |