- Home
- 【①建物投資価値調査】
【①建物投資価値調査】
| ● | 概要 |
| ・ | 当調査は、建物投資価値評価に新たな地平を開きます。 |
| ・ | 建物オーナー様にとって、建物経営の観点から、保有既存建物を改修するか建替えるかの選択は、大きな課題です。 |
| ・ | 建物の耐用年数が長く残存していれば、投資の視点から、建替えよりは改修が選択される余地が生まれます。 |
| ・ | 当協会は、対象建物の固有振動数を、現地にて一定時間で計測することにより、建物の残存耐用年数を短時間で安価に算定する画期的方法を新たに確立しました。 |
| ・ | 当調査により、建物の実態に即した残存耐用年数が算定できることで、既存建物を担保として、金融機関より融資を受ける場合、実態に即した残存耐用年数は、法定耐用年数によるものより一般的に長くなることから、法定耐用年数によるものより建物担保価値が増し、融資を受け易くなることが想定されます。 |
| ● | 振動計測・残存耐用年数の算定
|
||||||||||||||||||||||||
| ● | 調査対象建物
|
| ● | 必要な書類
|
【表:建物投資価値調査に必要な資料】
| 資料分類 | 資料名称 |
|---|---|
| (1)設計図書 | 竣工図(建築図、構造図) |
| ● | 建物投資価値調査のステップ毎の内容
|
【表:耐震補強設計のステップ毎の内容】
| ステップ | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ステップ-1 調査準備 |
|
||||
| ステップ-2 本調査 |
|
||||
| ステップ-3 報告書作成 |
|
| ●標準的な業務の流れ |
【図:標準的な業務の流れ】
| ● | 建物投資価値調査の費用事例(参考)
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |

・MEMS加速センサ
・記録装置
【 図:残存耐用年数算定表の事例 】















